
定義文
7 Field Map(戦略地形図)の項目の6つ目。
Formationとは、事業を成立させるための構成要素、役割分担、配置、連携の形である。
解説
よい戦略も、陣形が崩れていれば実行できない。組織、商品、チャネル、ブランド、パートナー、顧客接点がどのように配置されているかによって、事業の強さは変わる。Formationを見るとは、個別の要素ではなく、それらがどんな形で組み合わさっているかを読むことである。
おそらく、私が ```md のコードブロックで囲ったので、Markdownが「表」ではなく「コード」として表示されています。
表として見せたい場合は、コードブロックで囲わずに貼ります。
陣形の型 | 意味 | 向いている状況 | 相性のよい進路 |
|---|---|---|---|
市場集中型 | 小さな市場、特定業界、特定顧客層に絞って突破する | 限られたリソースで、狭い市場から勝ち筋を作る必要がある | 周辺侵食型、評価軸転換型、新市場創出型 |
市場拡張型 | 最初の勝ち筋を起点に、隣接市場や周辺用途へ広げる | 初期市場で得た強みを、隣接領域に展開できる | 周辺侵食型、顧客階層移動型、バリューチェーン移動型 |
大企業深耕型 | 大企業の権限管理、セキュリティ、運用支援まで含めて深く入り込む | 大企業導入の要件を満たし、長期運用まで支援できる | 中心攻略型、顧客階層移動型、バリューチェーン移動型 |
エコシステム形成型 | 供給者、利用者、代理店、制作会社、SIer、パートナーを巻き込んで面を取る | 自社単独ではなく、周辺プレイヤーを巻き込むほど強くなる | バリューチェーン移動型、ルール形成型、新市場創出型 |
コミュニティ駆動型 | ユーザー、クリエイター、開発者、ファンの参加を成長の力に変える | ユーザー参加や発信が、認知、改善、流通につながる | 新市場創出型、評価軸転換型、周辺侵食型 |
ブランド想起型 | 「この用途ならこの会社」という第一想起を取りに行く | 用途やカテゴリを代表するブランドになることが重要になる | 中心攻略型、評価軸転換型、新市場創出型 |
体験変革型 | AIや自動化で、既存体験を速く、安く、賢くする | 技術変化によって、既存体験のコストや品質を大きく変えられる | 新市場創出型、評価軸転換型、周辺侵食型 |
標準化型 | 業界の業務フロー、データ形式、運用ルールを自社起点で標準化する | 自社のやり方を業界の基準やフォーマットにできる可能性がある | ルール形成型、中心攻略型、バリューチェーン移動型 |
ソース元となった記事

2026.06.14
7 Field Map / 戦略地形図のススメ
その他の関連記事
源泉辞書一覧へ
